Planos e Preços
Escolha o plano ideal para o seu negócio. Todos incluem período de 7 dias gratuitos. Cancele quando quiser, sem multas.
Essencial
Controle financeiro do dia a dia: contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, agenda e caixa.
R$99,90/mês
7 dias grátis para testar
Filiais1
Usuários1
Contas bancárias2
Contatos100
Lançamentos / mês200
- Financeiro completo: DRE + Conciliação
- Agenda e caixa do dia a dia
- Importação de extratos OFX/CSV
- Exportar Excel e PDF
Mais popular
Profissional
Atendimento no WhatsApp, agendamento online, régua de cobrança e CRM completo, com o financeiro integrado.
R$199,90/mês
7 dias grátis para testar
Filiais1
Usuários5
Contas bancárias10
ContatosIlimitado
Lançamentos / mêsIlimitado
- Tudo do Essencial, mais:
- Agendamento online + régua de cobrança
- CRM completo · Contratos · Estoque
- Fiscal: NF-e e NFS-e
Completo
Gestão 360°
Operação completa com financeiro, comercial, estoque, fiscal, projetos, automações e o Consultor de IA.
R$299,90/mês
7 dias grátis para testar
FiliaisIlimitado
UsuáriosIlimitado
Contas bancáriasIlimitado
ContatosIlimitado
Lançamentos / mêsIlimitado
- Tudo do Profissional, mais:
- Consultor de IA: acha desperdício em reais
- Formação de preço e margem
- BI & Dashboards avançados
- Projetos · Filiais e usuários ilimitados
Comparativo completo de recursos
Todos os acessos de cada plano, organizados por módulo
| Recurso | Essencial | Profissional | Gestão 360° |
|---|---|---|---|
| Módulos | |||
| Central de Ações | |||
| Lista priorizada do que fazer hoje | |||
| Pendências reunidas de todos os módulos | |||
| Itens gerados pelas automações | |||
| Briefing diário do negócio | |||
| Módulo Financeiro | |||
| Contas a pagar e a receber | |||
| Crédito de clientes | |||
| Adiantamentos e sinais | |||
| Lançamentos manuais | |||
| Recorrências automáticas | |||
| Parcelamentos | |||
| Fluxo de caixa projetado | |||
| DRE (Demonstrativo de Resultados) | |||
| Importação de extratos OFX/CSV | |||
| Conciliação bancária | |||
| Centros de custo | |||
| Orçamento (budget) | |||
| Fechamento mensal | |||
| Aprovações de lançamentos | |||
| Régua de cobrança automática | |||
| Promessa de pagamento e histórico de cobrança | |||
| Formação de preço e margem | |||
| Anexos em lançamentos | |||
| Comercial & CRM | |||
| Pipeline de oportunidades (funil visual) | |||
| Propostas comerciais com portal do cliente | |||
| Pedidos de venda e recebíveis | |||
| Venda rápida (balcão/caixa) | |||
| Comissões automáticas por vendedor | |||
| Metas de vendas e painel gerencial | |||
| Relatórios de performance comercial | |||
| Integração automática com Financeiro | |||
| Plataformas digitais de venda e repasses | |||
| Locação de equipamentos com cálculo de período | |||
| Atendimento por WhatsApp | |||
| Número da empresa pela API oficial | |||
| Caixa de entrada compartilhada da equipe | |||
| Atribuição e transferência de conversa | |||
| Nota interna, invisível para o cliente | |||
| Conversa vira contato e oportunidade no CRM | |||
| Mensagens prontas aprovadas | |||
| Fluxos de resposta automática configuráveis | |||
| Envio e recebimento de áudio, imagem e documento | |||
| Regras de retenção e privacidade das conversas | |||
| Agendamentos | |||
| Agenda por colaborador e por unidade | |||
| Tipos de atendimento com duração e capacidade | |||
| Link público de agendamento para o cliente | |||
| Lista de espera quando a agenda lota | |||
| Remarcação e cancelamento pelo próprio cliente | |||
| Lembretes e confirmação automáticos | |||
| Caixa operacional | |||
| Abertura e fechamento de caixa por turno | |||
| Movimentações de entrada e saída | |||
| Conferência de valores e divergências | |||
| Relatório diário por forma de pagamento | |||
| Integração com venda rápida e financeiro | |||
| Contatos | |||
| Clientes, fornecedores e transportadoras | |||
| Tipos de contato personalizáveis | |||
| Importação em massa a partir de planilha | |||
| Histórico financeiro e comercial por contato | |||
| Contratos | |||
| Cadastro e controle de contratos | |||
| Alertas de vencimento e renovação | |||
| Vinculação com clientes e fornecedores | |||
| Histórico de aditivos e versões | |||
| Geração de cobranças automáticas | |||
| Compras & Estoque | |||
| Cadastro de produtos e categorias | |||
| Pedidos de compra com aprovação | |||
| Recebimento e conferência de mercadorias | |||
| Movimentações de entrada e saída | |||
| Indicadores de giro e nível de estoque | |||
| Fiscal (NF-e / NFS-e) | |||
| Emissão de NFS-e (serviços) | |||
| Emissão de NF-e (produtos) | |||
| Integração com contas a receber | |||
| Configuração por prefeitura/SEFAZ | |||
| Histórico e download de XMLs/PDFs | |||
| Projetos | |||
| Projetos com prazo, responsável e status | |||
| Custos e receitas vinculados ao financeiro | |||
| Equipe alocada por projeto | |||
| Equipamentos e recursos em uso | |||
| Indicadores de margem por projeto | |||
| Pessoas e Equipes | |||
| Cadastro de pessoas da operação | |||
| Organização por equipes | |||
| Alocação em projetos e agendamentos | |||
| Indicadores por pessoa e por equipe | |||
| Serviços internos | |||
| Cadastro de ativos e equipamentos | |||
| Abertura e acompanhamento de chamados | |||
| Ordens de serviço (OS) | |||
| Plano de manutenção preventiva | |||
| Histórico completo por ativo | |||
| Relatórios | |||
| Relatório executivo consolidado | |||
| Relatórios financeiros, de vendas e de estoque | |||
| Central de exportações | |||
| Exportação em Excel e PDF | |||
| Envio programado de relatórios | |||
| BI & Dashboards avançados | |||
| Dashboard executivo consolidado | |||
| Projeção de caixa 90 dias | |||
| Análise de sazonalidade | |||
| Ponto de equilíbrio (break-even) | |||
| Comparativo mensal e anual | |||
| Faturamento por segmento e cliente | |||
| Assistente de IA | |||
| Insights diários sobre fluxo de caixa | |||
| Alertas de inadimplência e vencimentos | |||
| Sugestões de economia e corte de custos | |||
| Chat com IA para consultas financeiras | |||
| Automações operacionais inteligentes | |||
| Consultor IA | |||
| Detecção automática de desperdício em R$ | |||
| Juros, multas e cobranças duplicadas | |||
| Alertas de preço acima da média | |||
| Consultoria de negócio, fiscal e jurídica | |||
| Acompanhamento da economia realizada | |||
| Suporte | |||
| Abertura de chamados dentro do sistema | |||
| Acompanhamento do andamento e histórico | |||
| Atendimento por e-mail e WhatsApp | |||
| Central de ajuda contextual em cada tela | |||
| Metas | |||
| Metas operacionais | |||
| Metas estratégicas | |||
| Metas do dono (pró-labore) | |||
| Exportação & Relatórios | |||
| Exportar Excel | |||
| Exportar PDF | |||
| Agendamento de relatórios | |||
| IA & Automações | |||
| Automações operacionais | |||
| IA avançada e insights | |||
| Controle & Segurança | |||
| Perfis e permissões avançadas | |||
| Papéis personalizados | |||
| Auditoria detalhada | |||
| Integrações externas | |||
| Limites | |||
| Filiais | 1 | 1 | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 5 | Ilimitado |
| Contas bancárias | 2 | 10 | Ilimitado |
| Contatos | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Lançamentos / mês | 200 | Ilimitado | Ilimitado |
IncluídoBásicoFuncionalidade parcial Não incluído
Dúvidas sobre qual plano escolher?
Nossa equipe está pronta para ajudar a encontrar a melhor opção.